Característiques
Els elèctrodes de grafit s'utilitzen a la indústria de la fosa elèctrica i tenen propietats com ara superconductivitat, conductivitat tèrmica, alta resistència mecànica, resistència a l'oxidació i resistència a la corrosió a alta temperatura.
Els nostres elèctrodes de grafit tenen baixa resistència, alta densitat, alta resistència a l'oxidació i precisió de mecanitzat precisa, especialment baix sofre i baixes cendres, que no aportaran impureses secundàries a l'acer.
El grafit té una bona estabilitat química. El grafit especialment tractat té les característiques de resistència a la corrosió, bona conductivitat tèrmica i baixa permeabilitat.
La matèria primera de l'elèctrode de grafit adopta un CPC baix en sofre i baixes cendres. Afegiu un 30% de coc d'agulla a l'elèctrode de grau HP de l'asfalt de la planta de coc. Els elèctrodes de grafit de grau UHP utilitzen coc d'agulla 100% i s'utilitzen àmpliament en LF. Forn d'inducció de fabricació d'acer, forn d'inducció de metalls no ferrosos. Indústries de silici i fòsfor.
Mida i tolerància UHP | ||||||||||||
Diàmetre (mm) | Longitud (mm) | |||||||||||
Diàmetre nominal | Diàmetre real | Longitud nominal | Tolerància | Longitud de peus curts | ||||||||
mm | polzada | màx | min | mm | mm | màx | min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000/ 2200/2300 2400/2700 | ±100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Índex físic i químic de la UHP | ||||||||||||
Elements | unitat | Diàmetre: 300-600 mm | ||||||||||
Estàndard | Dades de prova | |||||||||||
Elèctrode | mugró | Elèctrode | mugró | |||||||||
Resistència elèctrica | μQm | 5,5-6,0 | 5.0 | 5,0-5,8 | 4.5 | |||||||
Força de flexió | Mpa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Mòdul d'elasticitat | GPa | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Contingut de cendra | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Densitat aparent | g/cm3 | 1,64-16,5 | 1,70-1,72 | 1,72-1,75 | 1,78 | |||||||
Factor d'expansió (100-600 ℃) | x10-6/°℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
P: Què tal l'embalatge?
1. Caixes estàndard de cartró d'exportació/caixes de fusta contraxapada
2. Marques d'enviament personalitzades
3. Si el mètode d'embalatge no és prou segur, el departament de control de qualitat realitzarà una inspecció