Característiques
El nostreGresols per al fornestan fets amb materials d'alta qualitat seleccionats específicament per millorar el rendiment:
El disseny del nostregresols del forns'adapta a les necessitats específiques de diversos tipus de forns, la qual cosa permet millorar l'eficiència i el rendiment:
Un dels avantatges significatius del nostreGresols per al fornés la seva vida útil prolongada:
El nostregresols del forndestaquen per la seva capacitat de suportar temperatures extremes:
No | Model | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Quines formes de pagament accepta la teva empresa?
Oferim diverses opcions de pagament per adaptar-se a diferents mides de comanda. Per a comandes petites, acceptem Western Union i PayPal. Per a comandes a granel, necessitem un pagament del 30% per T/T per avançat, amb el saldo restant liquidat abans de l'enviament.
Com tractar amb el defectuós?
Produïm amb estrictes sistemes de control de qualitat, amb una taxa de defectuoses inferior al 2%. Si hi ha algun problema amb el producte, proporcionarem un reemplaçament gratuït.
Podem visitar la teva empresa?
Sí, ets benvingut en qualsevol moment.